| Most Wins Over | |
|---|---|
| O'Neill, Pat | 6 |
| Senyk, Scot | 5 |
| Tu, David | 2 |
| Waltman, Don | 2 |
| Lumpkin, Bobby | 2 |
| Most Losses To | |
|---|---|
| Sakai, Nobuyuki | 1 |
| Tang, Haine | 1 |
| Senyk, Scot | 1 |
| Ye, Yaoli | 1 |
| Most Rating Points Gained From | |
|---|---|
| Zhang, Renmo | 6 |
| Most Rating Points Lost To | |
|---|---|
| Senyk, Scot | 50 |
| Tang, Haine | 50 |
| Sakai, Nobuyuki | 50 |
| Ye, Yaoli | 50 |
| Most Upset Wins Over | |
|---|---|
| Most Upset Losses To | |
|---|---|
| Sakai, Nobuyuki | 1 |
| Tang, Haine | 1 |
| Senyk, Scot | 1 |
| Ye, Yaoli | 1 |
| Table Winner Bonus | |
|---|---|
| Table 1 | 4 |